Laufen
Wettbewerbe | Start | Startberechtigt | |
---|---|---|---|
5 KM | 9.20 h | ab 10 Jahre* | *Alter am 31.12.2022 |
10 KM | 9.00 h | ab 12 Jahre* | *Alter am 31.12.2022 |
Klassenteilung
Altersklassen m/w | Alter | geboren zwischen | erlaubte Strecken |
---|---|---|---|
Kinder U12 | 10 - 11 Jahre | 01.01.2011 - 31.12.2012 | 5 KM |
Jugend U14 | 12 - 13 Jahre | 01.01.2009 - 31.12.2010 | 5 KM, 10 KM |
Jugend U16 | 14 - 15 Jahre | 01.01.2007 - 31.12.2008 | 5 KM, 10 KM |
Jugend U18 | 16 - 17 Jahre | 01.01.2005 - 31.12.2006 | 5 KM, 10 KM |
Jugend U20 | 18 - 19 Jahre | 01.01.2003 - 31.12.2004 | 5 KM, 10 KM |
Frauen / Männer | 20 - 29 Jahre | 01.01.1993 - 31.12.2002 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 30 | 30 - 34 Jahre | 01.01.1988 - 31.12.1992 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 35 | 35 - 39 Jahre | 01.01.1983- 31.12.1987 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 40 | 40 - 44 Jahre | 01.01.1978 - 31.12.1982 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 45 | 45 - 49 Jahre | 01.01.1973 - 31.12.1977 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 50 | 50 - 54 Jahre | 01.01.1968 - 31.12.1972 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 55 | 55 - 59 Jahre | 01.01.1963 - 31.12.1967 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 60 | 60 - 64 Jahre | 01.01.1958 - 31.12.1962 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 65 | 65 - 69 Jahre | 01.01.1953 - 31.12.1957 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 70 | 70 - 74 Jahre | 01.01.1948 - 31.12.1952 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 75 | 75 - 79 Jahre | 01.01.1943- 31.12.1947 | 5 KM, 10 KM |
Seniorinnen / Senioren 80 | 80 - 84 Jahre | 01.01.1938 - 31.12.1942 | 5 KM, 10 KM |
Startgeld
Startgelder
Wettbewerbe | Startgeld bis 21.05.2022 |
Nachmeldung 28. und 29. 05.2022 |
Baumwoll-T-Shirt zubuchbar |
Funktions T-Shirt zubuchbar |
---|---|---|---|---|
Laufen 5 km | 12,00 € | 20,00 € | 4,00 € | 14,00 € |
Laufen 10 km | 15,00 € | 23,00 € | 4,00 € | 14,00 € |